必威体育

图片

关于医疗设备市场调研的公告
时间:2023-09-05 17:44

根据《政府采购进口产品管理办法》《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求,为进一步做好我委医疗设备采购工作,我委拟对高速冷冻离心机等设备进行市场调研,具体设备主要技术要求详附件:

序号 设备名称 数量

计量

单位

限价

(单价,万元)

限价

(单价,万元)

1 过氧化氢气雾消毒机 1 49.8 49.8
2 壁挂式空气消毒(63套) 1 35 35
3 吸顶式空气消毒机 43 0.7 30.1
4 床单位消毒机 8 1 8
5 术中神经电生理监测系统 1 90 90
6 支撑杆等手术器械 7 14 98
7 动脉瘤持夹钳等神经外科手术器械 1 15 15
8 呼吸机 2 16.5 33
10-1 冰毯机 3 5 15
10-2 冰毯机 1 5 5
11 心脏除颤仪 2 7.5 15
12 医用振动排痰机 3 6.7 20.1
13 肿瘤冷冻消融设备 1 450 450
14 纳米刀 1 620 620
15 热灌注治疗仪 1 70 70
16 热疗系统 1 100 100
17 ICU吊塔 15 5.6 84
18 可视软性喉镜 1 10 10
19 床旁输液管理系统(床旁输液工作站+输液泵) 10 9 90
20 吸痰机 1 17.5 17.5
21 自动升降输液架 3 4 12
22 手外科、鼻颅底手术器械 1 28.4 28.4
23 小关节镜及器械套 1 43 43
24 移植器械 1 35 35
25 脊柱内镜手术器械 1 19 19
26 神经外科内镜动力系统 1 55 55
27 神经外科显微器械 1 25 25
28 腔镜手术器械 1 20 20
29 手术器械 1 19 19
30 胸骨锯 1 16 16
31 医用制冰机 1 16 16
33 氧舱专用呼吸机 1 35 35
34 电刀 1 13 13
35 清洗工作站 1 14 14
36-1 骨科牵引床 14 0.9 12.6
36-2 电动骨科牵引床 4 3.375 13.5
37 AED(除颤仪) 10 2.9 29
38 血管超声心电一体机 1 25 25
39 多功能清创机 1 9 9
40 光子治疗仪 1 15 15
41 微波治疗仪 7 5 35
42 便携呼吸机(转运) 3 5 15
43 自体血液回收装置 6 50 300
44 吊塔 1 20 20
45 手术无影灯 1 25 25
46 数字化系统 1 180 180
47 鼻科动力系统 1 34 34
48 双极电凝 1 13 13
49 支撑喉镜 2 11 22
50 喉显微器械 2 11.5 23
51 成人食管镜 1 23 23

 

来源:市卫健委
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读