根据《政府采购进口产品管理办法》《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求,为进一步做好我委医疗设备采购工作,我委拟对高速冷冻离心机等设备进行市场调研,具体设备主要技术要求详附件:
序号 | 设备名称 | 数量 |
计量 单位 |
限价 (单价,万元) |
限价 (单价,万元) |
1 | 过氧化氢气雾消毒机 | 1 | 套 | 49.8 | 49.8 |
2 | 壁挂式空气消毒(63套) | 1 | 批 | 35 | 35 |
3 | 吸顶式空气消毒机 | 43 | 套 | 0.7 | 30.1 |
4 | 床单位消毒机 | 8 | 套 | 1 | 8 |
5 | 术中神经电生理监测系统 | 1 | 套 | 90 | 90 |
6 | 支撑杆等手术器械 | 7 | 套 | 14 | 98 |
7 | 动脉瘤持夹钳等神经外科手术器械 | 1 | 批 | 15 | 15 |
8 | 呼吸机 | 2 | 套 | 16.5 | 33 |
10-1 | 冰毯机 | 3 | 套 | 5 | 15 |
10-2 | 冰毯机 | 1 | 套 | 5 | 5 |
11 | 心脏除颤仪 | 2 | 套 | 7.5 | 15 |
12 | 医用振动排痰机 | 3 | 套 | 6.7 | 20.1 |
13 | 肿瘤冷冻消融设备 | 1 | 套 | 450 | 450 |
14 | 纳米刀 | 1 | 套 | 620 | 620 |
15 | 热灌注治疗仪 | 1 | 套 | 70 | 70 |
16 | 热疗系统 | 1 | 套 | 100 | 100 |
17 | ICU吊塔 | 15 | 套 | 5.6 | 84 |
18 | 可视软性喉镜 | 1 | 套 | 10 | 10 |
19 | 床旁输液管理系统(床旁输液工作站+输液泵) | 10 | 套 | 9 | 90 |
20 | 吸痰机 | 1 | 套 | 17.5 | 17.5 |
21 | 自动升降输液架 | 3 | 套 | 4 | 12 |
22 | 手外科、鼻颅底手术器械 | 1 | 批 | 28.4 | 28.4 |
23 | 小关节镜及器械套 | 1 | 批 | 43 | 43 |
24 | 移植器械 | 1 | 批 | 35 | 35 |
25 | 脊柱内镜手术器械 | 1 | 批 | 19 | 19 |
26 | 神经外科内镜动力系统 | 1 | 套 | 55 | 55 |
27 | 神经外科显微器械 | 1 | 批 | 25 | 25 |
28 | 腔镜手术器械 | 1 | 批 | 20 | 20 |
29 | 手术器械 | 1 | 批 | 19 | 19 |
30 | 胸骨锯 | 1 | 套 | 16 | 16 |
31 | 医用制冰机 | 1 | 套 | 16 | 16 |
33 | 氧舱专用呼吸机 | 1 | 套 | 35 | 35 |
34 | 电刀 | 1 | 套 | 13 | 13 |
35 | 清洗工作站 | 1 | 套 | 14 | 14 |
36-1 | 骨科牵引床 | 14 | 套 | 0.9 | 12.6 |
36-2 | 电动骨科牵引床 | 4 | 套 | 3.375 | 13.5 |
37 | AED(除颤仪) | 10 | 套 | 2.9 | 29 |
38 | 血管超声心电一体机 | 1 | 套 | 25 | 25 |
39 | 多功能清创机 | 1 | 套 | 9 | 9 |
40 | 光子治疗仪 | 1 | 套 | 15 | 15 |
41 | 微波治疗仪 | 7 | 套 | 5 | 35 |
42 | 便携呼吸机(转运) | 3 | 套 | 5 | 15 |
43 | 自体血液回收装置 | 6 | 套 | 50 | 300 |
44 | 吊塔 | 1 | 批 | 20 | 20 |
45 | 手术无影灯 | 1 | 批 | 25 | 25 |
46 | 数字化系统 | 1 | 批 | 180 | 180 |
47 | 鼻科动力系统 | 1 | 套 | 34 | 34 |
48 | 双极电凝 | 1 | 套 | 13 | 13 |
49 | 支撑喉镜 | 2 | 套 | 11 | 22 |
50 | 喉显微器械 | 2 | 套 | 11.5 | 23 |
51 | 成人食管镜 | 1 | 套 | 23 | 23 |
扫一扫在手机上查看当前页面