福州市自然资源和规划局关于2023年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2023年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告》及补充公告(编号:榕自然让〔2023〕07号), 我中心于2023年11月28日举行了国有建设用地使用权出让大会,现将出让结果公布如下:
序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) |
1 | 2023-54 | 晋安区晋安中路东侧、福新支路北侧出让地块 | 33883 | 福州众益置业有限公司 | 270300 |
2 | 2023-57 | 晋安区西园路西侧,楼铺路北侧,新店东片区改造项目K-25地块 | 32016 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 115100 |
3 | 2023-59 | 晋安区涧田路东侧,新店东片区改造项目M-7出让地块 | 33236 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 124200 |
4 | 2023-64 | 鼓楼区屏西路东侧,屏西小区旧改出让地块三 | 6044 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 14400 |
5 | 2023-65 | 晋安区桂山路东北侧,新店东片区改造项目M-8-1出让地块 | 31237 | 中建嘉和地产有限公司 | 48000 |
6 | 2023-66 | 晋安区洋下河东侧,涧田路西侧,新店东片区改造项目K-2出让地块 | 29285 | 中建嘉和地产有限公司 | 57800 |
福州市公共资源交易服务中心
2023年11月28日